Marcelo | ||
13 | ![]() Agozzino, Mario | |
9 | ![]() Agozzino, Mike | |
15 | ![]() Brongo, Martin | |
1 | ![]() Chimienti, Vito | GK |
![]() Di Re, Nick | ||
6 | ![]() Embom, Freddy | |
1 | ![]() Falso, Dario | GK |
15 | ![]() Fuzziotto, Pat | |
8 | ![]() Gagliano, Joe | |
5 | ![]() KALAANY, DANY | CB |
![]() Le Bourhis, Marc | ||
11 | ![]() Lefort, Walter | |
10 | ![]() Lurita, Freddy | |
![]() Makdessian, Harayer | ||
18 | ![]() Mazzaferro, Flavio | |
![]() Motta, Nelson | ||
9 | ![]() Petraccone, Santino | |
6 | ![]() Sanzone, Agostino | |
19 | ![]() Sverko, Raul-Tejada | |
12 | ![]() Tioli, Dominic | |
![]() Wahiba, Hani |